三、屏幕与性能体验
屏幕方面,荣耀8X配备6.5英寸1080x2340分辨率刘海全面屏,由于高达91%的屏占比,正面视觉沉浸效果良好。画质方面,该机屏幕面板为TFT LCD(IPS),1670万色屏幕色彩,397 PPI屏幕像素密度,画质表现在千元机中属于中等主流水平,亮点主要是大屏、高屏占比。
屏占比最高的千元手机
性能方面,荣耀8X搭载的是华为今年前不久刚发布的麒麟710八核处理器,属于此前麒麟659的升级版,性能有大幅提升。以下是麒麟659和麒麟710的CPU参数对比,具体如下。
华为海思麒麟710和麒麟659区别对比 |
---|
对比机型 | 麒麟710 | 麒麟659 |
---|
产品架构 | ARM |
---|
制造工艺 | 12nm FinFET(越小越好) | 16nm FinFET |
---|
核心主频 | 4个A73大核(2.2GHz)+ 4个A53(1.7GHz)+独立NPU共八核设计 | 4个2.36GHz A53+4个1.7GHz A51+i5协处理器 |
---|
GPU型号 | Mali-G51 | Mali T830 MP2 @900MHz(2核心) |
---|
内存规格 | LPDDR4X | LPDDR3 |
---|
存储规格 | UFS2.1 | eMMC5.1 |
---|
基带版本 | LTE Cat.12/13 | Cat.6(支持2.4Ghz单频WiFi) |
---|
快充支持 | 支持快充 | 不支持 |
---|
是否AI芯片 | 是 | 否 |
---|
其它支持 | 蓝牙5.0、支持双路WiFi、支持全面屏、支持双摄像头、支持GPU Turbo | 支持全面屏、支持双摄像头、支持GPU Turbo |
---|
代表机型 | 华为Nova3i(首发)、荣耀8X | 荣耀9i、荣耀畅玩7X、华为畅享7S、荣耀9青春版等 |
---|
性能定位 | 中高端 | 中低端 |
---|
详细了解 | 麒麟659和麒麟710哪个好 麒麟659对比710区别大吗? |
---|
虽然从名称来看,麒麟710相比麒麟659相差似乎并不大,但通过全方参数对比来看,麒麟710相比麒麟659可以说有了全方位的大幅升级,安兔兔跑分提升足足一倍。
麒麟710的综合性能,相当于高通知名的骁龙660处理器,安兔兔跑分相当,都可以达到13-14万分左右,再结合华为吓人的GT Turbo技术,游戏体验更有优势。
华为麒麟710和高通骁龙660区别对比 |
---|
对比机型 | 麒麟710 | 骁龙660(AIE) |
---|
产品架构 | ARM | Kryo 260 |
---|
制造工艺 | 12nm FinFET(越小越先进) | 14nm FinFET |
---|
核心主频 | 4个A73大核(2.2GHz)+ 4个A53(1.7GHz)共八核设计 | 4xA73大核(2.2GHz)+ 4x A53(1.8GHz)小核 共八核设计 |
---|
GPU型号 | Mali-G51 | Adreno 512 |
---|
内存规格 | LPDDR4X |
---|
存储规格 | UFS2.1 |
---|
基带版本 | LTE Cat.12/13 | LTE Cat.13 |
---|
快充支持 | 支持快充 |
---|
AI支持 | 支持 | 骁龙660 AIE支持 |
---|
其它支持 | 蓝牙5.0、支持双路WiFi、支持全面屏、支持双摄像头、DSP数字信号处理、金融级安全、GPU Turbo | 蓝牙5.0、支持双路WiFi、支持全面屏、支持双摄像头、DSP数字信号处理 |
---|
代表机型 | 华为Nova3i(首发) | 小米6X、努比亚Z18mini、vivo X21、美图T9等 |
---|
性能定位 | 中高端 |
---|
安兔兔跑分方面,荣耀8X跑分近14万分,GeekBench跑分则接近骁龙710的分数,多核表现甚至要反超一些,CPU性能优势明显,只不过GPU要弱一些,而GT Turbo游戏加速技术,可以一定程度上弥补GPU上的不足。
荣耀8X跑分截图
总的来说,荣耀8X的性能还是不错的,综合水平与骁龙660相当,相比大多数同价位的骁龙636手机,性能明显更强。从游戏体验来看,荣耀8X玩王者荣耀,高帧模式稳定59帧以上,中画质高帧下运行《刺激战场》吃鸡游戏,可以30帧流畅游戏,性能上可以满足当下绝大多数主流用户需求。
散热方面,荣耀8X在运行30分钟王者荣耀后,机身没有明显发烫现象,只有机身背面摄像头位置有温热的感觉,测试最高温度为42.5度,散热方面表现令人满意。