nt"
360手机F4参数
文章最后附上360手机F4参数,包含标准和高配版参数对比。
360手机F4标准版和高配版参数对比 |
对比型号 | 360手机F4标准版 | 360手机F4高配版 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x720像素 294ppi (69.23%屏占比) |
CPU型号 | 1.3Ghz联发科MT6753 (八核处理器) |
运行内存 | 2GB | 3GB |
机身存储 | 16GB(支持128GB扩展) | 32GB(支持128GB扩展) |
拍照规格 | 前置500万+后置1300万像素双摄像头(PDAF相位对焦,FotoNation 4.0美颜) |
电池容量 | 2500mAh |
系统版本 | 360 OS(主打安全) |
网络制式 | 移动4G(双卡双待) |
机身尺寸 | 142x70.1x4.86mm (128g) |
机身颜色 | 白色,金色,蓝色,粉色 |
特色功能 | 指纹识别、VoLTE、PDAF相位对焦 |
参考价格 | 599元 | 799元 |
上文中,我们主要建议大家入手599元标准版的360手机F4,主要是因为这个版本,在这个价位,目前竞争力最强,具备明显的优势。而799元的高配版,仅仅是内存大一些,但价格贵200,达到799元,而这个价位有金属机身、1080P全高清屏的899元红米Note3强力竞争,360手机F4高配版则显然在这个价位就没有了竞争优势。