在目前1500左右高性价比手机中,360N5和ZUK Z2在硬件方面都表现出了高规格优势,此外两者售价也相近。那么,360N5和ZUK Z2哪个好?你会选择谁呢?这是时下不少千元机用户所热门讨论的一个话题。下面小编就来对比一下360手机N5和ZUK Z2的区别,看看哪款机型更值得买一些。
360N5和ZUK Z2哪个好?ZUK Z2与360手机N5区别对比
一、配置参数对比
老规矩,为了让电脑百事网网友更为直观的了解这两款手机的区别,我们首先来看看N5和Z2配置方面的区别,如下:
360手机N5和ZUK Z2区别对比 |
---|
对比机型 | 360手机N5 | ZUK Z2 |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080像素 | 5.0英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 高通骁龙653(八核) | 高通骁龙820 |
RAM内存 | 6GB | 4GB |
ROM存储 | 32GB | 64GB |
相机规格 | 前置800万+后置1300万像素摄像头 |
电池容量 | 4000mAh(支持快充) | 3500mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) |
操作系统 | 360 OS 2.0(基于Android 6.0) | ZUI 2.0(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 152x76x8.25mm(156g) | 141.65x68.88x8.45mm(149g) |
机身颜色 | 金色、黑色 | 黑色、白色 |
参考价格 | 1399元 |
手机特色 | 金属机身、指纹识别 | 玻璃机身、指纹识别 |
猜你喜欢 | 「360手机N5评测」-「ZUK Z2评测」 |
注:360N5和ZUK Z2都分为多个版本,本文对比的是同为1399元的版本,主要是为了减少一些细节因素的干扰,方便大家更好的进行对比。
360N5
ZUK Z2