在今年的千元新机中,小米5C和中兴Blade V8均主打小屏,售价也均为1499元,目前也均只有一个版本,并且这两款新机关注度都颇高。对于打算买1500左右的千元机用户来说,小米5C和中兴Blade V8哪个好呢?今天小编就来对比讨论下这两款机型,看看它们都有哪些区别,一起来看看哪款可能更适合你。
小米5C和中兴Blade V8哪个好?中兴Blade V8与小米5C区别对比
老规矩,为了百事网网友更为直观的了解中兴Blade V8与小米5C的区别,我们首先来看看详细的配置参数对比,如下对比表所示。
中兴Blade V8和小米5C的区别对比 |
---|
对比机型 | 中兴Blade V8 | 小米5C |
屏幕规格 | 5.2英寸1920×1080像素(IPS) | 5.15英寸1920x1080像素 |
CPU型号 | 高通骁龙435(64位八核) | 澎湃S1(64位八核) |
运行内存 | 4GB | 3GB |
内置存储 | 64G |
相机规格 | 前置1300万+ 后置1300万+200万双摄像头 | 前400万+后置1200万像素(超感光相机) |
电池容量 | 2730mAh(不支持快充) | 2860mAh(支持9V/2A快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待) | 移动4G(双卡双待 基带可升级) |
操作系统 | MiFavor 4.2(Android 7.0深度定制) | MIUI 8(基于Android 7.0) |
机身尺寸 | 148.4x71.5x7.7mm | 144.5x69.78x7.09mm |
机身颜色 | 暗夜灰、炫闪银、黑色 | 香槟金、玫瑰金、星空黑 |
特色功能 | 双摄像头、VR | 指纹识别、金属机身、轻薄拍照 |
参考价格 | 1499元 |
详细了解 | 中兴Blade V8评测 | 小米5C评测 |
从对比来看,中兴Blade V8和小米5C价格都是1499元,均是小屏幕,目前都只有一个版本可选,对比起来也比较方便。