2017年3月跑分最高的手机TOP7:酷派改变者S1
参考价格:2499元起
安兔兔跑分:15w+
推荐理由:Smartisan OS系统、情怀、高性能
锤子M1是去年10月份锤子科技发布的新款旗舰手机,满足了锤粉对高配置手机的向往。外观方面,锤子M1采用了塑料/皮革机身+金属边框设计,拥有白哑光铝合金、咖啡金皮革2种配色可选,正面配备2.5D弧形玻璃和圆形指纹Home键设计,背面则有高光塑料/皮革后壳,塑料后壳略显不足,颜值虽然不错,但塑料材质机身,一定程度上拉低了旗舰机的层次感。
锤子M1手机推荐
配置方面,锤子M1主打小屏,配备5.15英寸1080P全高清屏幕,搭载高通骁龙821处理器,4GB/6GB运行内存和32/64GB存储空间,配备后置2300万像素摄像头,硬件规格颇高,以下是锤子M1详细参数。
锤子M1背面图片
锤子M1和锤子M1L参数对比 |
---|
对比机型 | 锤子M1 | 锤子M1L |
---|
屏幕规格 | 5.15英寸1920x1080像素 | 5.7英寸1920x1080像素 |
---|
CPU型号 | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) | 高通骁龙821(64位 2.35GHz四核) |
---|
RAM内存 | 4GB | 4GB/6GB |
---|
ROM存储 | 32GB UFS2.0,不支持扩展 | 32/64GB UFS2.0,不支持扩展 |
---|
相机规格 | 前置400万像素+后置:2300万像素(光学防抖、激光+相位对焦) |
---|
电池容量 | 3050mAh(支持QC3.0快充) | 4080mAh(支持QC3.0快充) |
---|
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与Volte) |
---|
操作系统 | Smartisan OS 3.1(基于Android 6.0) |
---|
机身尺寸 | 149.36x71.75x8.22mm(146g) | 159.66x78.96x8.32mm(175g) |
---|
特色功能 | NFC、24W快充、2.5D玻璃、正面指纹识别 |
---|
机身颜色 | 白·哑光铝合金、咖啡金·皮革 | 白·哑光铝合金、咖啡金·皮革、白·镜面不锈钢 |
---|
参考价格 | 2499元 | 2599元/2799元/3099元 |
---|
详细了解:锤子M1值得买吗 锤子M1评测